Wines
Viennese wines
No other city in the world has larger vineyards within its boundaries than Vienna. In
less than 30 minutes from the city centre o Vienna their vineyards are located with a
total area of 680 hectares!
asdf | asdf | asdf |
Viennese white wines | asdf | asdf |
2011 Gemischter Satz, Christ | 0,75l | 25,00 |
2011 Weißburgunder "Vollmondwein", Christ | 0,75l | 26,50 |
2011 Sauvignon Blanc "Kroissberg", Zahel | 0,75l | 29,00 |
2010 Chardonnay "Select", Wieninger | 0,75l | 34,50 |
asdf | asdf | asdf |
Viennese red wines | asdf | asf |
2009 Zweigelt "Hackenberg", Kroiss | 0,75l | 32,00 |
2009 Cuvee Wiener Trilogie, Wieninger | 0,75l | 34,50 |
2010 St. Laurent "Reserve", Zahel | 0,75l | 36,00 |
aSDF | asdf | asdf |
asdf | asdf | asdf |
Wines by the glass | asdf | asdf |
asdf | asdf | asdf |
Gespritzter | ||
White wine spritzer | glass | 3,20 |
Red wine spritzer | glass | 3,20 |
| asf | asdf |
White wines | asdf | asdf |
2011 Grüner Veltliner "Kursalon housebrand" | 1/8l | 3,20 |
2011 Grüner Veltliner "AWC silver medal", Pittner | 1/8l | 4,20 |
2011 Chardonnay "Sätzen", Fritz | 1/8l | 4,60 |
2011 Riesling Federspiel "Terrassen", Domäne Wachau | 1/8l | 4,80 |
2011 Gelber Muskateller, Schwarzböck | 1/8l | 5,20 |
asdf | asdf | asdf |
Red wines | asf | asdf |
2010 Zweigelt "Kursalon housebrand" | 1/8l | 3,20 |
2010 Zweigelt "AWC silver medal", Pittner | 1/8l | 4,20 |
2010 Blaufränkisch Classic "Mittelburgenland DAC", Iby | 1/8l | 4,80 |
2010 Cabernet Sauvignon, Scheiblhofer | 1/8l | 5,60 |
2009 Cuvee Wiener Trilogie, Wieninger | 1/8l | 5,80 |
|
|
|
Sweet wines | ||
2010 Cuvee Auslese, Kracher | 1/16l | 4,60 |
|
|
|
Wine by the bottle |
|
|
|
|
|
Austrian white wines |
|
|
|
|
|
Welschriesling |
|
|
2011 Welschriesling "Classic", Strauss | 0,75l | 23,50 |
2011 Welschriesling "Steirische Klassik", Polz | 0,75l | 26,00 |
asdf | asdf | asdf |
Gemischter Satz | asf | asf |
2011 Gemischter Satz, Christ | 0,75l | 25,00 |
asf | asdf | asdf |
Grüner Veltliner |
|
|
2011 Grüner Veltliner "AWC silver medal“, Pittner | 0,75l | 24,50 |
2011 Grüner Veltliner "Veltlinsky" bio-wine, Hardegg | 0,75l | 26,00 |
2011 Grüner Veltliner "Grüve", Jurtschitsch | 0,75l | 28,50 |
2010 Grüner Veltliner Smaragd "Achleiten", Domäne Wachau | 0,75l | 36,00 |
|
|
|
Gelber Muskateller |
|
|
2011 Gelber Muskateller, Schwarzböck | 0,75l | 28,50 |
2011 Gelber Muskateller "Steirische Klassik", Gross | 0,75l | 32,00 |
|
|
|
Weißburgunder | asdf | asdf |
2011 Weißburgunder "Vollmondwein", Christ | 0,75l | 26,50 |
asdf | asdf | asdf |
Sauvignon Blanc | asdf | asdf |
2011 Sauvignon Blanc "Kroissberg", Zahel | 0,75l | 29,00 |
2011 Sauvignon Blanc "Classique", Skoff | 0,75l | 32,50 |
|
|
|
Chardonnay |
|
|
2011 Chardonnay "Sätzen", Fritz | 0,75l | 26,50 |
2011 Chardonnay, Markowitsch | 0,75l | 29,00 |
2010 Chardonnay "Select", Wieninger | 0,75l | 34,50 |
asdf | asdf | ass |
Riesling |
|
|
2011 Riesling Federspiel "Terrassen", Domäne Wachau | 0,75l | 28,00 |
2011 Riesling "Steinterrassen", Salomon | 0,75l | 30,50 |
2011 Riesling Kamptal DAC, Loimer | 0,75l | 32,00 |
2010 Riesling Smaragd, "Kellerberg", Domäne Wachau | 0,75l | 39,50 |
asdf | asdf | asdf |
Austrian rose wine | asdf | asdf |
asdf | asdf | asdf |
2011 Rose, Hardegg | 0,75l | 26,50 |
|
| |
|
| |
Austrian red wines |
|
|
a | a | a |
Blaufränkisch |
|
|
2010 Blaufränkisch Classic "Mittelburgenland DAC", Iby | 0,75l | 28,00 |
2009 Blaufränkisch "Hochäcker“, Weninger | 0,75l | 32,50 |
2009 Blaufränkisch "Vitikult", J. Heinrich | 0,75l | 36,00 |
2008 Blaufränkisch "Umriss“, Feiler-Artinger | 0,75l | 38,00 |
asdf | asdf | asdf |
Zweigelt | asdf | asdf |
2010 Zweigelt "AWC silver medal", Pittner | 0,75l | 24,50 |
2009 Zweigelt "Heideboden", Matthias Gsellmann | 0,75l | 26,00 |
2010 Zweigelt, Hillinger | 0,75l | 28,50 |
2009 Zweigelt "Hackenberg", Kroiss | 0,75l | 32,00 |
2009 Zweigelt "Dornenvogel", Glatzer | 0,75l | 34,50 |
asdf | asdf | asdf |
St. Laurent |
|
|
2010 St. Laurent "Reserve", Zahel | 0,75l | 36,00 |
|
| |
Cabernet Sauvignon |
|
|
2010 Cabernet Sauvignon, Scheiblhofer | 0,75l | 32,00 |
|
| |
Merlot |
|
|
2007 Merlot Reserve “Dornenfeld”, Johanneshof | 0,75l | 40,50 |
asdf | asdf | asdf |
Pinot Noir | ||
2009 Pinot Noir "Reserve", Aumann | 0,75l | 34,00 |
|
| |
Cuvees | asdf | asdf |
2008 Cuvee "Small Hill Red", Hillinger | 0,75l | 30,00 |
2009 Cuvee Wiener Trilogie, Wieninger | 0,75l | 34,50 |
2008 Cuvee Heideboden, Nittnaus | 0,75l | 36,00 |
2009 Cuvee Big John, Scheiblhofer | 0,75l | 38,50 |
2008 Cuvee Quattro, Gager | 0,75l | 44,00 |
2008 Cuvee Franz Josef, Pittnauer | 0,75l | 52,50 |
|
|
|
|
|
|
Austrian sweet wines |
|
|
|
|
|
2009 Cuvee Auslese, Kracher | 0,375l | 26,50 |
2006 Beerenauslese, Pasler | 0,375l | 28,00 |
All prices are in Euro and incl. taxes

















