Weine
Wiener Wein
Keine andere Stadt weltweit hat größere Weingärten innerhalb der Stadtgrenzen als
Wien. In weniger als 30 Minuten Entfernung vom Stadtzentrum Wiens erstrecken sich
dessen Weinberge mit einer Gesamtfläche von 680 Hektar.
Wiener Weißweine | ||
2010 Gemischter Satz, Mayer Pfarrplatz | 0,75l | 25,00 |
2010 Weißburgunder „Vollmondwein", Christ | 0,75l | 26,50 |
2010 Sauvignon Blanc „Kroissberg", Zahel | 0,75l | 29,00 |
2011 Chardonnay „Select", Domäne Wachau | 0,75l | 34,50 |
asdf | asdf | asdf |
Wiener Rotweine |
| |
2008 Zweigelt „Hackenberg", Kroiss | 0,75l | 32,00 |
2008 Cuvee Wiener Trilogie, Wieninger | 0,75l | 34,50 |
2008 St. Laurent „Reserve", Zahel | 0,75l | 36,00 |
asd | asdf | asdf |
asdf | asdf | asdf |
Flaschenweine glasweise |
|
|
|
|
|
Gespritzter |
|
|
Weißwein gespritzt | Glas | 3,20 |
Rotwein gespritzt | Glas | 3,20 |
|
|
|
Weißweine |
|
|
2010 Grüner Veltliner „Kursalon Hausmarke“, Eigenabfüllung | 1/8l | 3,20 |
2010 Grüner Veltliner „AWC Silbermedaille", Pittner | 1/8l | 4,20 |
2010 Welschriesling „Classic", Strauss | 1/8l | 4,20 |
2010 Riesling Federspiel „Terrassen", Domäne Wachau | 1/8l | 4,80 |
2010 Cuvee „Small Hill White", Hillinger | 1/8l | 5,20 |
2010 Gelber Muskateller, Schwarzböck | 1/8l | 5,20 |
|
|
|
Rotweine |
|
|
2009 Zweigelt „Kursalon Hausmarke“, Eigenabfüllung | 1/8l | 3,20 |
2009 Zweigelt „AWC Silbermedaille", Pittner | 1/8l | 4,20 |
2009 Blaufränkisch Classic „Mittelburgenland DAC", Iby | 1/8l | 4,20 |
2009 Cuvee „Small Hill Red", Hillinger | 1/8l | 5,20 |
2009 Cabernet Sauvignon, Scheiblhofer | 1/8l | 5,60 |
2008 Cuvee Wiener Trilogie, Wieninger | 1/8l | 5,80 |
|
|
|
Süßwein |
|
|
2008 Cuvee Auslese, Kracher | 1/16l | 4,60 |
|
|
|
|
|
|
Flaschenweine |
|
|
|
|
|
Weißweine Österreich |
|
|
|
|
|
Welschriesling |
|
|
2010 Welschriesling „Classic", Strauss | 0,75l | 23,50 |
2010 Welschriesling „Steirische Klassik", Polz | 0,75l | 26,00 |
|
| |
Gemischter Satz |
|
|
2010 Gemischter Satz, Mayer Pfarrplatz | 0,75l | 25,00 |
asdf | asdf | asdf |
Grüner Veltliner |
|
|
2010 Grüner Veltliner „AWC Silbermedaille", Pittner | 0,75l | 24,50 |
2010 Grüner Veltliner „Veltlinsky" Biowein, Hardegg | 0,75l | 26,00 |
2010 Grüner Veltliner „Grüve", Jurtschitsch | 0,75l | 28,50 |
2009 Grüner Veltliner Smaragd „Achleiten", Domäne Wachau | 0,75l | 36,00 |
|
|
|
Gelber Muskateller |
|
|
2010 Gelber Muskateller, Schwarzböck | 0,75l | 28,50 |
2010 Gelber Muskateller „Steirische Klassik“, Gross | 0,75l | 32,00 |
|
|
|
Weißburgunder |
|
|
2010 Weißburgunder „Vollmondwein", Christ | 0,75l | 26,50 |
asdf | asdf | asdf |
Pinot Gris | asd | adf |
2009 Pinot Gris, Hillinger | 0,75l | 25,00 |
|
|
|
Sauvignon Blanc |
|
|
2010 Sauvignon Blanc „Kroissberg", Zahel | 0,75l | 29,00 |
2010 Sauvignon Blanc „Classique", Skoff | 0,75l | 32,50 |
|
|
|
Chardonnay |
|
|
2010 Chardonnay „Sätzen", Fritz | 0,75l | 26,50 |
2010 Chardonnay, Markowitsch | 0,75l | 29,00 |
2010 Chardonnay "Select", Wieninger | 0,75l | 34,50 |
|
|
|
Riesling |
|
|
2010 Riesling Federspiel „Terrassen", Domäne Wachau | 0,75l | 28,00 |
2010 Riesling „Steinterrassen", Salomon | 0,75l | 30,50 |
2010 Riesling Kamptal DAC, Loimer | 0,75l | 32,00 |
2009 Riesling Smaragd „Kellerberg", Domäne Wachau | 0,75l | 39,50 |
asdf |
|
|
Cuvee | asdf | asdf |
2010 Cuvee „Small Hill White", Hillinger | 0,75l | 28,50 |
asdf | asdf | asdf |
asdf |
|
|
Rosewein Österreich |
|
|
|
| |
2010 Rose, Hardegg | 0,75l | 26,50 |
|
| |
|
| |
Rotweine Österreich |
|
|
a |
|
|
Blaufränkisch |
|
|
2009 Blaufränkisch Classic „Mittelburgenland DAC", Iby | 0,75l | 28,00 |
2008 Blaufränkisch „Hochäcker“, Weninger | 0,75l | 32,50 |
2009 Blaufränkisch „Vitikult", J. Heinrich | 0,75l | 36,00 |
2008 Blaufränkisch „Umriss“, Feiler-Artinger | 0,75l | 38,00 |
|
| |
Zweigelt |
|
|
2009 Zweigelt „AWC Silbermedaille", Pittner | 0,75l | 24,50 |
2009 Zweigelt „Heideboden", Matthias Gsellmann | 0,75l | 26,00 |
2009 Zweigelt, Hillinger | 0,75l | 28,50 |
2008 Zweigelt „Hackenberg", Kroiss | 0,75l | 32,00 |
2009 Zweigelt „Dornenvogel", Glatzer | 0,75l | 34,50 |
|
| |
St. Laurent |
|
|
2008 St. Laurent „Reserve, Zahel | 0,75l | 36,00 |
|
| |
Cabernet Sauvignon |
|
|
2009 Cabernet Sauvignon, Scheiblhofer | 0,75l | 32,00 |
|
| |
Merlot |
|
|
2007 Merlot Reserve „Dornenfeld”, Johanneshof | 0,75l | 40,50 |
Pinot Noir | ||
2008 Pinot Noir „Reserve", Aumann | 0,75l | 34,00 |
|
| |
Cuvees |
|
|
2009 Cuvee „Small Hill Red", Hillinger | 0,75l | 30,00 |
2008 Cuvee Wiener Trilogie, Wieninger | 0,75l | 34,50 |
2007 Cuvee Heideboden, Nittnaus | 0,75l | 36,00 |
2009 Cuvee Big John, Scheiblhofer | 0,75l | 38,50 |
2008 Cuvee Quattro, Gager | 0,75l | 44,00 |
2007 Cuvee Franz Josef, Pittnauer | 0,75l | 52,50 |
|
|
|
|
|
|
Süßweine Österreich |
|
|
|
|
|
2008 Cuvee Auslese, Kracher | 0,375l | 26,50 |
2006 Beerenauslese, Pasler | 0,375l | 28,00 |
Alle Preise sind in Euro und verstehen sich inkl. aller Steuern und Abgaben.

















